Сепараторы Петкус (Petkus) U-15
Заказать/Узнать цену
Техническая характеристика | U 12 | U 15 | |
---|---|---|---|
Производительность (пшеница) | |||
Предварительная очистка | т/ч | 60 | 80 |
Семенная очистка | т/ч | 8 | 10 |
Товарная очистка | т/ч | 30 | 40 |
Двигатели | |||
Вентилятор | кВт | 11,0-15,0 | 15,0-18,0 |
Привод решет | кВт | 4 | 4 |
Питающий профильный валец | кВт | 0.37 | 0.37 |
Разгрузочный шнек гл. пневмосепаратора | кВт | 2X0,25 | 2 X 0,25 |
Скребковьй транспортер-очиститель (по заказу) | кВт | 0.37 | 0.37 |
Подача воздуха (пшеница) | м*/ч | 9 | 12 |
Рабочая ширина | мм | 1.2 | 1.5 |
Поверхность решет | м2 | 6.72 | 8.4 |
Количество решетных плоскостей | |||
Верхний решетный стан | шт. | 2 | 2 |
Нижний решетный стан | шт. | 2 | 2 |
Количество решетных сегментов | |||
Верхний решетный стан | шт. | 2X8 | 2x10 |
Нижний решетный стан | шт. | 2x8 | 2x10 |
Общее количество | шт. | 32 | 40 |
Габаритные размеры: | |||
А | мм | 1700 | 2000 |
В | мм | 1625 | 1925 |
С | мм | 1090 | 1390 |
D | мм | 1420 | 1720 |
Число оборотов | Гц | 5 | 5 |
Нагрузка., горизонт. FH | кН | ±0,9 | ±1,2 |
Нагрузка., верт. FV | кН | 7,5±1,5 | 8,0+1,9 |
Вес | кг | 3000 | 3200 |
Оставьте свои контакты, чтобы мы связались с вами
Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности