Линия переработки гречихи ЛПГ
Заказать/Узнать цену
| Дополнительные характеристики | |
|---|---|
| Процент продукции на выходе | 72-75% от исходного количества |
| Общая мощность | 33,47 кВт |
| Состояние | Новое |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Процент нешелушеных зерен | < 2% |
| На выходе | ~500 кг/ч |
| Производительность по гречке на входе | 700 кг/ч |
| Процент продела | < 3% |
| Область применения производственной линии | Пищевая промышленность |
Оставьте свои контакты, чтобы мы связались с вами
Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности


